<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Comment importer un fichier pour Google Earth dans MapSource?</title>
	<atom:link href="http://www.lablogatoire.com/2007/07/09/comment-importer-un-fichier-pour-google-earth-dans-mapsource/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lablogatoire.com/2007/07/09/comment-importer-un-fichier-pour-google-earth-dans-mapsource/</link>
	<description>Technologie et entrepreneuriat -- par Samuel Bouchard</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 21:29:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Par : Samuel</title>
		<link>http://www.lablogatoire.com/2007/07/09/comment-importer-un-fichier-pour-google-earth-dans-mapsource/#comment-10206</link>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 21:02:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lablogatoire.com/2007/07/09/comment-importer-un-fichier-pour-google-earth-dans-mapsource/#comment-10206</guid>
		<description>Éric, si tu n'as besoin que d'un .gpx, tu n'a que la première opération de la liste à faire. Je la résume de nouveau ici:

Va sur http://www.gpsvisualizer.com/, 

clique sur le bouton à côté de "Upload a GPS file" pour importer ton fichier, 

et choisi GPX à côté de "Choose an output format".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Éric, si tu n&#8217;as besoin que d&#8217;un .gpx, tu n&#8217;a que la première opération de la liste à faire. Je la résume de nouveau ici:</p>
<p>Va sur <a href="http://www.gpsvisualizer.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/comment/www.gpsvisualizer.com');" rel="nofollow">http://www.gpsvisualizer.com/</a>, </p>
<p>clique sur le bouton à côté de &#8220;Upload a GPS file&#8221; pour importer ton fichier, </p>
<p>et choisi GPX à côté de &#8220;Choose an output format&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : eric</title>
		<link>http://www.lablogatoire.com/2007/07/09/comment-importer-un-fichier-pour-google-earth-dans-mapsource/#comment-10181</link>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 04:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lablogatoire.com/2007/07/09/comment-importer-un-fichier-pour-google-earth-dans-mapsource/#comment-10181</guid>
		<description>j'essais depuis au moins 5-6 heures de convertir mes lieux préférés qui ont été enregistré à partir de google earth plus (waypoint, tracé et route). et de les envoyés soit dans mon gps Garmin ou dans mon programme map source. Autrement dit, j,essais de convertir un fichiers kmz en gpx ou mps. Je capote un peu car je ne parle pas anglais, mais je m'apercois que vous avez l'air à maitriser la situation. Pourriez-vous m'aider svp?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;essais depuis au moins 5-6 heures de convertir mes lieux préférés qui ont été enregistré à partir de google earth plus (waypoint, tracé et route). et de les envoyés soit dans mon gps Garmin ou dans mon programme map source. Autrement dit, j,essais de convertir un fichiers kmz en gpx ou mps. Je capote un peu car je ne parle pas anglais, mais je m&#8217;apercois que vous avez l&#8217;air à maitriser la situation. Pourriez-vous m&#8217;aider svp?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Samuel</title>
		<link>http://www.lablogatoire.com/2007/07/09/comment-importer-un-fichier-pour-google-earth-dans-mapsource/#comment-6975</link>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 00:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lablogatoire.com/2007/07/09/comment-importer-un-fichier-pour-google-earth-dans-mapsource/#comment-6975</guid>
		<description>Merci de l'invitation Claude! Je n'étais pas au courant de ces sentiers près de La Tuque.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci de l&#8217;invitation Claude! Je n&#8217;étais pas au courant de ces sentiers près de La Tuque.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Claude Meunier</title>
		<link>http://www.lablogatoire.com/2007/07/09/comment-importer-un-fichier-pour-google-earth-dans-mapsource/#comment-6959</link>
		<dc:creator>Claude Meunier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 13:26:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lablogatoire.com/2007/07/09/comment-importer-un-fichier-pour-google-earth-dans-mapsource/#comment-6959</guid>
		<description>Bonjour, 
J'ai pu voir que tu étais amateur de vélo de montagne.
Si tu veux venir te promener dans nos sentiers tu est le bienvenu. Tout est gratuit et tu pourras avoir nos sentiers pour ton GPS sur notre site.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
J&#8217;ai pu voir que tu étais amateur de vélo de montagne.<br />
Si tu veux venir te promener dans nos sentiers tu est le bienvenu. Tout est gratuit et tu pourras avoir nos sentiers pour ton GPS sur notre site.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : yvan</title>
		<link>http://www.lablogatoire.com/2007/07/09/comment-importer-un-fichier-pour-google-earth-dans-mapsource/#comment-4885</link>
		<dc:creator>yvan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 05:48:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lablogatoire.com/2007/07/09/comment-importer-un-fichier-pour-google-earth-dans-mapsource/#comment-4885</guid>
		<description>Bonjour, j'essaie d'enregistrer le tracé mais je ne peux pas faire un right click dessus. Vous pouvez me dire comment faire. merci
voir le tracé ici : http://www.gpspleinair.com/pleinair/carte_fqcq.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, j&#8217;essaie d&#8217;enregistrer le tracé mais je ne peux pas faire un right click dessus. Vous pouvez me dire comment faire. merci<br />
voir le tracé ici : <a href="http://www.gpspleinair.com/pleinair/carte_fqcq.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/comment/www.gpspleinair.com');" rel="nofollow">http://www.gpspleinair.com/pleinair/carte_fqcq.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Samuel</title>
		<link>http://www.lablogatoire.com/2007/07/09/comment-importer-un-fichier-pour-google-earth-dans-mapsource/#comment-2736</link>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 11:58:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lablogatoire.com/2007/07/09/comment-importer-un-fichier-pour-google-earth-dans-mapsource/#comment-2736</guid>
		<description>OK, parfait François, merci!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OK, parfait François, merci!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Francois Normand</title>
		<link>http://www.lablogatoire.com/2007/07/09/comment-importer-un-fichier-pour-google-earth-dans-mapsource/#comment-2725</link>
		<dc:creator>Francois Normand</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 03:29:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lablogatoire.com/2007/07/09/comment-importer-un-fichier-pour-google-earth-dans-mapsource/#comment-2725</guid>
		<description>Après un peu d'essai et erreur j'ai finalement trouvé ce qui ne fonctionnait pas. Il faut sélectionner le type de fichier à "tous les types" et ajouter l'extension gpx au nom que l'on veut donner au fichier.

À partir de là tout s'enchaîne parfaitement et j'ai réussi à télécharger les sentiers dans le GPS.

Cordialement,
FNormand</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Après un peu d&#8217;essai et erreur j&#8217;ai finalement trouvé ce qui ne fonctionnait pas. Il faut sélectionner le type de fichier à &#8220;tous les types&#8221; et ajouter l&#8217;extension gpx au nom que l&#8217;on veut donner au fichier.</p>
<p>À partir de là tout s&#8217;enchaîne parfaitement et j&#8217;ai réussi à télécharger les sentiers dans le GPS.</p>
<p>Cordialement,<br />
FNormand</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Francois Normand</title>
		<link>http://www.lablogatoire.com/2007/07/09/comment-importer-un-fichier-pour-google-earth-dans-mapsource/#comment-2718</link>
		<dc:creator>Francois Normand</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 20:39:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lablogatoire.com/2007/07/09/comment-importer-un-fichier-pour-google-earth-dans-mapsource/#comment-2718</guid>
		<description>Excellents articles, très instructifs.

Je suis un peu néophyte dans la modification des fichiers du répertoire CT2. J'ai commencé par la partie plus facile, c'est-à-dire de modifier le fichier IMG avec les outils proposées. Ça fonctionne très bien.

Maintenant, la partie que je n'arrive pas à faire fonctionner est de générer un fichier en format GPX à partir du site GPS Visualiser. Je n'obtient que le type XML même si je vois bien l'extention gpx sur leur site.

Auriez-vous un petit conseil à me donner afin de me permettre d'aller plus loin. Je cherche à télécharger des sentiers dans mon GPS.

Cordialement,
FNormand</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellents articles, très instructifs.</p>
<p>Je suis un peu néophyte dans la modification des fichiers du répertoire CT2. J&#8217;ai commencé par la partie plus facile, c&#8217;est-à-dire de modifier le fichier IMG avec les outils proposées. Ça fonctionne très bien.</p>
<p>Maintenant, la partie que je n&#8217;arrive pas à faire fonctionner est de générer un fichier en format GPX à partir du site GPS Visualiser. Je n&#8217;obtient que le type XML même si je vois bien l&#8217;extention gpx sur leur site.</p>
<p>Auriez-vous un petit conseil à me donner afin de me permettre d&#8217;aller plus loin. Je cherche à télécharger des sentiers dans mon GPS.</p>
<p>Cordialement,<br />
FNormand</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
