<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Comment importer un fichier pour Google Earth dans MapSource?</title>
	<atom:link href="http://www.lablogatoire.com/2007/07/09/comment-importer-un-fichier-pour-google-earth-dans-mapsource/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lablogatoire.com/2007/07/09/comment-importer-un-fichier-pour-google-earth-dans-mapsource/</link>
	<description>&#62;</description>
	<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 07:33:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Thierry</title>
		<link>http://www.lablogatoire.com/2007/07/09/comment-importer-un-fichier-pour-google-earth-dans-mapsource/comment-page-1/#comment-32099</link>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 10:04:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lablogatoire.com/2007/07/09/comment-importer-un-fichier-pour-google-earth-dans-mapsource/#comment-32099</guid>
		<description>Bonjour,

je suis complétement néophyte en matière de GPS et de photos Google et en suis au tout début de mes recherches ... merci d'avance à ceux qui m'aideront ;-)

Je pratique le golf et j'aimerais importer dans un GPS une photo google (ou un collection de 18 photos - les 18 trous d'un parcours de golf) sur laquelle j'aurais rajouté des éléments graphiques marqué en tant que POI (départ, entrée de green, centre de green, fond de green, bunker et autres éléments de parcours ...).
L'objectif étant qu'une fois sur le parcours, je puisse voir ma position sur la photo Google du trou sur lequel je suis.

J'ai vu sur Google Earth, qu'il était possible de travailler des photos et de rajouter des éléments graphiques, comment peut-on les transférer dans un GPS et s'en servir de fond de carte ?

Merci !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>je suis complétement néophyte en matière de GPS et de photos Google et en suis au tout début de mes recherches &#8230; merci d&#8217;avance à ceux qui m&#8217;aideront <img src='http://www.lablogatoire.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Je pratique le golf et j&#8217;aimerais importer dans un GPS une photo google (ou un collection de 18 photos - les 18 trous d&#8217;un parcours de golf) sur laquelle j&#8217;aurais rajouté des éléments graphiques marqué en tant que POI (départ, entrée de green, centre de green, fond de green, bunker et autres éléments de parcours &#8230;).<br />
L&#8217;objectif étant qu&#8217;une fois sur le parcours, je puisse voir ma position sur la photo Google du trou sur lequel je suis.</p>
<p>J&#8217;ai vu sur Google Earth, qu&#8217;il était possible de travailler des photos et de rajouter des éléments graphiques, comment peut-on les transférer dans un GPS et s&#8217;en servir de fond de carte ?</p>
<p>Merci !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ben</title>
		<link>http://www.lablogatoire.com/2007/07/09/comment-importer-un-fichier-pour-google-earth-dans-mapsource/comment-page-1/#comment-28327</link>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 20:32:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lablogatoire.com/2007/07/09/comment-importer-un-fichier-pour-google-earth-dans-mapsource/#comment-28327</guid>
		<description>Bonjour Yvan,

J'ai le meme probleme que toi. Personne semble vouloir t'aider.
http://www.gpspleinair.com/pleinair/carte_fqcq.html

Je suis incapable de prendre la carte pour la convertir, j'espère que quelqu'un va te repondre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Yvan,</p>
<p>J&#8217;ai le meme probleme que toi. Personne semble vouloir t&#8217;aider.<br />
<a href="http://www.gpspleinair.com/pleinair/carte_fqcq.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/comment/www.gpspleinair.com');" rel="nofollow">http://www.gpspleinair.com/pleinair/carte_fqcq.html</a></p>
<p>Je suis incapable de prendre la carte pour la convertir, j&#8217;espère que quelqu&#8217;un va te repondre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bryan</title>
		<link>http://www.lablogatoire.com/2007/07/09/comment-importer-un-fichier-pour-google-earth-dans-mapsource/comment-page-1/#comment-28124</link>
		<dc:creator>Bryan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 14:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lablogatoire.com/2007/07/09/comment-importer-un-fichier-pour-google-earth-dans-mapsource/#comment-28124</guid>
		<description>L'inverse, d'une appli GPS vers Google Earth est aussi très insctructive sur les parcours effectués...
http://www.youtube.com/watch?v=cgt6j1nbyuU</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;inverse, d&#8217;une appli GPS vers Google Earth est aussi très insctructive sur les parcours effectués&#8230;<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=cgt6j1nbyuU" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/comment/www.youtube.com');" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=cgt6j1nbyuU</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Évangéliste</title>
		<link>http://www.lablogatoire.com/2007/07/09/comment-importer-un-fichier-pour-google-earth-dans-mapsource/comment-page-1/#comment-16369</link>
		<dc:creator>Évangéliste</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 02:20:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lablogatoire.com/2007/07/09/comment-importer-un-fichier-pour-google-earth-dans-mapsource/#comment-16369</guid>
		<description>J'ai trouvé cet article particulièrement intéressant moi qui esst maniaque de plein air et de GPS. Je semble avoir bien compris la procédure mais que je passe-t-il si le tracé que je veux importer dans mon GPS est plus long que l'étendue du fichier .img 1/5000 dasn MapSource. Ex: Un tracé très de 450KM.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai trouvé cet article particulièrement intéressant moi qui esst maniaque de plein air et de GPS. Je semble avoir bien compris la procédure mais que je passe-t-il si le tracé que je veux importer dans mon GPS est plus long que l&#8217;étendue du fichier .img 1/5000 dasn MapSource. Ex: Un tracé très de 450KM.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Samuel</title>
		<link>http://www.lablogatoire.com/2007/07/09/comment-importer-un-fichier-pour-google-earth-dans-mapsource/comment-page-1/#comment-10206</link>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 21:02:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lablogatoire.com/2007/07/09/comment-importer-un-fichier-pour-google-earth-dans-mapsource/#comment-10206</guid>
		<description>Éric, si tu n'as besoin que d'un .gpx, tu n'a que la première opération de la liste à faire. Je la résume de nouveau ici:

Va sur http://www.gpsvisualizer.com/, 

clique sur le bouton à côté de "Upload a GPS file" pour importer ton fichier, 

et choisi GPX à côté de "Choose an output format".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Éric, si tu n&#8217;as besoin que d&#8217;un .gpx, tu n&#8217;a que la première opération de la liste à faire. Je la résume de nouveau ici:</p>
<p>Va sur <a href="http://www.gpsvisualizer.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/comment/www.gpsvisualizer.com');" rel="nofollow">http://www.gpsvisualizer.com/</a>, </p>
<p>clique sur le bouton à côté de &#8220;Upload a GPS file&#8221; pour importer ton fichier, </p>
<p>et choisi GPX à côté de &#8220;Choose an output format&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : eric</title>
		<link>http://www.lablogatoire.com/2007/07/09/comment-importer-un-fichier-pour-google-earth-dans-mapsource/comment-page-1/#comment-10181</link>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 04:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lablogatoire.com/2007/07/09/comment-importer-un-fichier-pour-google-earth-dans-mapsource/#comment-10181</guid>
		<description>j'essais depuis au moins 5-6 heures de convertir mes lieux préférés qui ont été enregistré à partir de google earth plus (waypoint, tracé et route). et de les envoyés soit dans mon gps Garmin ou dans mon programme map source. Autrement dit, j,essais de convertir un fichiers kmz en gpx ou mps. Je capote un peu car je ne parle pas anglais, mais je m'apercois que vous avez l'air à maitriser la situation. Pourriez-vous m'aider svp?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;essais depuis au moins 5-6 heures de convertir mes lieux préférés qui ont été enregistré à partir de google earth plus (waypoint, tracé et route). et de les envoyés soit dans mon gps Garmin ou dans mon programme map source. Autrement dit, j,essais de convertir un fichiers kmz en gpx ou mps. Je capote un peu car je ne parle pas anglais, mais je m&#8217;apercois que vous avez l&#8217;air à maitriser la situation. Pourriez-vous m&#8217;aider svp?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Samuel</title>
		<link>http://www.lablogatoire.com/2007/07/09/comment-importer-un-fichier-pour-google-earth-dans-mapsource/comment-page-1/#comment-6975</link>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 00:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lablogatoire.com/2007/07/09/comment-importer-un-fichier-pour-google-earth-dans-mapsource/#comment-6975</guid>
		<description>Merci de l'invitation Claude! Je n'étais pas au courant de ces sentiers près de La Tuque.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci de l&#8217;invitation Claude! Je n&#8217;étais pas au courant de ces sentiers près de La Tuque.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Claude Meunier</title>
		<link>http://www.lablogatoire.com/2007/07/09/comment-importer-un-fichier-pour-google-earth-dans-mapsource/comment-page-1/#comment-6959</link>
		<dc:creator>Claude Meunier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 13:26:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lablogatoire.com/2007/07/09/comment-importer-un-fichier-pour-google-earth-dans-mapsource/#comment-6959</guid>
		<description>Bonjour, 
J'ai pu voir que tu étais amateur de vélo de montagne.
Si tu veux venir te promener dans nos sentiers tu est le bienvenu. Tout est gratuit et tu pourras avoir nos sentiers pour ton GPS sur notre site.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
J&#8217;ai pu voir que tu étais amateur de vélo de montagne.<br />
Si tu veux venir te promener dans nos sentiers tu est le bienvenu. Tout est gratuit et tu pourras avoir nos sentiers pour ton GPS sur notre site.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : yvan</title>
		<link>http://www.lablogatoire.com/2007/07/09/comment-importer-un-fichier-pour-google-earth-dans-mapsource/comment-page-1/#comment-4885</link>
		<dc:creator>yvan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 05:48:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lablogatoire.com/2007/07/09/comment-importer-un-fichier-pour-google-earth-dans-mapsource/#comment-4885</guid>
		<description>Bonjour, j'essaie d'enregistrer le tracé mais je ne peux pas faire un right click dessus. Vous pouvez me dire comment faire. merci
voir le tracé ici : http://www.gpspleinair.com/pleinair/carte_fqcq.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, j&#8217;essaie d&#8217;enregistrer le tracé mais je ne peux pas faire un right click dessus. Vous pouvez me dire comment faire. merci<br />
voir le tracé ici : <a href="http://www.gpspleinair.com/pleinair/carte_fqcq.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/comment/www.gpspleinair.com');" rel="nofollow">http://www.gpspleinair.com/pleinair/carte_fqcq.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Samuel</title>
		<link>http://www.lablogatoire.com/2007/07/09/comment-importer-un-fichier-pour-google-earth-dans-mapsource/comment-page-1/#comment-2736</link>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 11:58:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lablogatoire.com/2007/07/09/comment-importer-un-fichier-pour-google-earth-dans-mapsource/#comment-2736</guid>
		<description>OK, parfait François, merci!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OK, parfait François, merci!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

