<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Un robot pour numériser l&#8217;apparence 3D des objets</title>
	<atom:link href="http://www.lablogatoire.com/2007/08/28/un-robot-pour-numeriser-lapparence-3d-des-objets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lablogatoire.com/2007/08/28/un-robot-pour-numeriser-lapparence-3d-des-objets/</link>
	<description>Technologie et entrepreneuriat -- par Samuel Bouchard</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 22:30:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Par : LaBlogAtoire &#187; Terminée, ma thèse sur les robots à câbles</title>
		<link>http://www.lablogatoire.com/2007/08/28/un-robot-pour-numeriser-lapparence-3d-des-objets/#comment-11109</link>
		<dc:creator>LaBlogAtoire &#187; Terminée, ma thèse sur les robots à câbles</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 19:21:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lablogatoire.com/2007/08/28/un-robot-pour-numeriser-lapparence-3d-des-objets/#comment-11109</guid>
		<description>[...] présente une application prototype qu&#8217;on en a fait. Il s&#8217;agit d&#8217;un appareil pour numériser automatiquement l&#8217;apparence 3D d&#8217;objets dont j&#8217;avais déjà parlé. Dans les autres chapitres, je présente des outils mathématiques [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] présente une application prototype qu&#8217;on en a fait. Il s&#8217;agit d&#8217;un appareil pour numériser automatiquement l&#8217;apparence 3D d&#8217;objets dont j&#8217;avais déjà parlé. Dans les autres chapitres, je présente des outils mathématiques [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marathon Photo</title>
		<link>http://www.lablogatoire.com/2007/08/28/un-robot-pour-numeriser-lapparence-3d-des-objets/#comment-8318</link>
		<dc:creator>Marathon Photo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 11:53:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lablogatoire.com/2007/08/28/un-robot-pour-numeriser-lapparence-3d-des-objets/#comment-8318</guid>
		<description>Super la machine par contre elle ne rentrera pas dans mon apart !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super la machine par contre elle ne rentrera pas dans mon apart !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Samuel</title>
		<link>http://www.lablogatoire.com/2007/08/28/un-robot-pour-numeriser-lapparence-3d-des-objets/#comment-7591</link>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 17:04:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lablogatoire.com/2007/08/28/un-robot-pour-numeriser-lapparence-3d-des-objets/#comment-7591</guid>
		<description>Mon collègue a un .obj de 300MB du chevreuil. Il faudrait qu'il travaille quelques heures pour obtenir un .STL d'une taille raisonnable mais il est plutôt occupé...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mon collègue a un .obj de 300MB du chevreuil. Il faudrait qu&#8217;il travaille quelques heures pour obtenir un .STL d&#8217;une taille raisonnable mais il est plutôt occupé&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Samuel</title>
		<link>http://www.lablogatoire.com/2007/08/28/un-robot-pour-numeriser-lapparence-3d-des-objets/#comment-7574</link>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 11:55:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lablogatoire.com/2007/08/28/un-robot-pour-numeriser-lapparence-3d-des-objets/#comment-7574</guid>
		<description>Je regarde ça Alex.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je regarde ça Alex.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alex</title>
		<link>http://www.lablogatoire.com/2007/08/28/un-robot-pour-numeriser-lapparence-3d-des-objets/#comment-7483</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 10:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lablogatoire.com/2007/08/28/un-robot-pour-numeriser-lapparence-3d-des-objets/#comment-7483</guid>
		<description>Bonjour,
je suis à la recherche d' un fichié STL représentant un buste de chevreuil. Je désire le réaliser en prototypage rapide à titre personnel. si quelqu'un peu m'aider dans ce sens, merci d'avance.
Cordialement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
je suis à la recherche d&#8217; un fichié STL représentant un buste de chevreuil. Je désire le réaliser en prototypage rapide à titre personnel. si quelqu&#8217;un peu m&#8217;aider dans ce sens, merci d&#8217;avance.<br />
Cordialement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Samuel</title>
		<link>http://www.lablogatoire.com/2007/08/28/un-robot-pour-numeriser-lapparence-3d-des-objets/#comment-1981</link>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 15:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lablogatoire.com/2007/08/28/un-robot-pour-numeriser-lapparence-3d-des-objets/#comment-1981</guid>
		<description>C'est sûr que c'est un travail universitaire. Donc le but n'est pas de faire un produit commercialisable mais seulement d'étudier certains aspects de la robotique et de la modélisation à partir de photos. Tu pointes une des limitations qui est qu'on ne peut que modéliser des objets fixes. Pour ta suggestion de 20 appareils photos, et bien ça en prendrait plutôt 500 ou 1000 pour prendre autant de photo que le robot. Donc ça implique des coûts importants. Il faut en quelque sorte "interpoler" entre chacune des photos pour avoir une vue réaliste. Avec seulement quelques dizaines de photos, l'interpolation risque d'être peu convaincante. Je ne savais pas que tu avais déjà étudié en traitement d'image?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est sûr que c&#8217;est un travail universitaire. Donc le but n&#8217;est pas de faire un produit commercialisable mais seulement d&#8217;étudier certains aspects de la robotique et de la modélisation à partir de photos. Tu pointes une des limitations qui est qu&#8217;on ne peut que modéliser des objets fixes. Pour ta suggestion de 20 appareils photos, et bien ça en prendrait plutôt 500 ou 1000 pour prendre autant de photo que le robot. Donc ça implique des coûts importants. Il faut en quelque sorte &#8220;interpoler&#8221; entre chacune des photos pour avoir une vue réaliste. Avec seulement quelques dizaines de photos, l&#8217;interpolation risque d&#8217;être peu convaincante. Je ne savais pas que tu avais déjà étudié en traitement d&#8217;image?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : heri</title>
		<link>http://www.lablogatoire.com/2007/08/28/un-robot-pour-numeriser-lapparence-3d-des-objets/#comment-1980</link>
		<dc:creator>heri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 14:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lablogatoire.com/2007/08/28/un-robot-pour-numeriser-lapparence-3d-des-objets/#comment-1980</guid>
		<description>salut,
dans l'état actuel (ref photo) ca m'a l'air peu pratique, long, et difficile a utiliser en dehors du laboratoire. est-ce que c'est possible par exemple de prendre 20 appareils photo numeriques, de les attacher a un support, et qu'ils prennent la meme photo en meme temps. ce serait possible par cette maniere de modéliser un objet plus rapidement et aussi possible de modéliser un objet vivant (par exemple, si quelque un veut son avatar et son apparence dans second life)

en tout cas, beau projet! ca me rappelle mes études en traitement d'images (transformation de photo en 3D, mais ca utilise une toute autre technique, sans connaissance préalable de la position de l'appareil, avec plutot reperage manuel des points communs)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut,<br />
dans l&#8217;état actuel (ref photo) ca m&#8217;a l&#8217;air peu pratique, long, et difficile a utiliser en dehors du laboratoire. est-ce que c&#8217;est possible par exemple de prendre 20 appareils photo numeriques, de les attacher a un support, et qu&#8217;ils prennent la meme photo en meme temps. ce serait possible par cette maniere de modéliser un objet plus rapidement et aussi possible de modéliser un objet vivant (par exemple, si quelque un veut son avatar et son apparence dans second life)</p>
<p>en tout cas, beau projet! ca me rappelle mes études en traitement d&#8217;images (transformation de photo en 3D, mais ca utilise une toute autre technique, sans connaissance préalable de la position de l&#8217;appareil, avec plutot reperage manuel des points communs)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
