<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Terminée, ma thèse sur les robots à câbles</title>
	<atom:link href="http://www.lablogatoire.com/2008/07/11/geometrie-robot-cables/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lablogatoire.com/2008/07/11/geometrie-robot-cables/</link>
	<description>&#62;</description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 21:47:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : LaBlogAtoire &#187; Utiliser le web pour promouvoir ses recherches</title>
		<link>http://www.lablogatoire.com/2008/07/11/geometrie-robot-cables/comment-page-1/#comment-11251</link>
		<dc:creator>LaBlogAtoire &#187; Utiliser le web pour promouvoir ses recherches</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 01:17:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lablogatoire.com/2008/07/11/geometrie-robot-cables/#comment-11251</guid>
		<description>[...] pour les termes &#8220;cable-driven robot&#8221;, le type de robot sur lesquels j&#8217;ai fait ma thèse. En deuxième position se trouve le pdf d&#8217;une de mes présentations sur slideshare. Pourquoi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pour les termes &#8220;cable-driven robot&#8221;, le type de robot sur lesquels j&#8217;ai fait ma thèse. En deuxième position se trouve le pdf d&#8217;une de mes présentations sur slideshare. Pourquoi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : LaBlogAtoire &#187; ASME IDETC-CIE 2008</title>
		<link>http://www.lablogatoire.com/2008/07/11/geometrie-robot-cables/comment-page-1/#comment-11110</link>
		<dc:creator>LaBlogAtoire &#187; ASME IDETC-CIE 2008</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 19:21:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lablogatoire.com/2008/07/11/geometrie-robot-cables/#comment-11110</guid>
		<description>[...] Réflexions technologiques et entrepreneuriales &#8212; par Samuel Bouchard      &#171; Terminée, ma thèse sur les robots à câbles NELI: Interface de locomotion robotique [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Réflexions technologiques et entrepreneuriales &#8212; par Samuel Bouchard      &laquo; Terminée, ma thèse sur les robots à câbles NELI: Interface de locomotion robotique [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Samuel</title>
		<link>http://www.lablogatoire.com/2008/07/11/geometrie-robot-cables/comment-page-1/#comment-9158</link>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 12:36:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lablogatoire.com/2008/07/11/geometrie-robot-cables/#comment-9158</guid>
		<description>Merci à vous trois!

Steph, t'aurais pas pu me le dire avant! ;) On finit par ne plus rien voir à force de repasser sur un document.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci à vous trois!</p>
<p>Steph, t&#8217;aurais pas pu me le dire avant! <img src='http://www.lablogatoire.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> On finit par ne plus rien voir à force de repasser sur un document.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : FT Michaud</title>
		<link>http://www.lablogatoire.com/2008/07/11/geometrie-robot-cables/comment-page-1/#comment-8924</link>
		<dc:creator>FT Michaud</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 22:17:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lablogatoire.com/2008/07/11/geometrie-robot-cables/#comment-8924</guid>
		<description>Salut Sam,

Toutes mes félicitations...j'ai regardé vite ta thèse et tout me semble correct...lol</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Sam,</p>
<p>Toutes mes félicitations&#8230;j&#8217;ai regardé vite ta thèse et tout me semble correct&#8230;lol</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Stéphane Guérin</title>
		<link>http://www.lablogatoire.com/2008/07/11/geometrie-robot-cables/comment-page-1/#comment-8912</link>
		<dc:creator>Stéphane Guérin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 16:19:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lablogatoire.com/2008/07/11/geometrie-robot-cables/#comment-8912</guid>
		<description>Félicitations! Je ne doute pas des efforts requis pour réaliser tout ça.

Petite faute dans le titre de l'annexe C :

« Équation anlytique du point d’intersection entre trois sphères. »

Il manque un a dans analytique! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Félicitations! Je ne doute pas des efforts requis pour réaliser tout ça.</p>
<p>Petite faute dans le titre de l&#8217;annexe C :</p>
<p>« Équation anlytique du point d’intersection entre trois sphères. »</p>
<p>Il manque un a dans analytique! <img src='http://www.lablogatoire.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : xm carreira</title>
		<link>http://www.lablogatoire.com/2008/07/11/geometrie-robot-cables/comment-page-1/#comment-8864</link>
		<dc:creator>xm carreira</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 09:20:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lablogatoire.com/2008/07/11/geometrie-robot-cables/#comment-8864</guid>
		<description>Congratulations for the thesis and congrats also for the videos. Definitely, you know how to sell an idea.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Congratulations for the thesis and congrats also for the videos. Definitely, you know how to sell an idea.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

