<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Comment utiliser les réseaux sociaux pour votre étude de marché</title>
	<atom:link href="http://www.lablogatoire.com/2009/01/07/comment-utiliser-les-reseaux-sociaux-pour-votre-etude-de-marche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lablogatoire.com/2009/01/07/comment-utiliser-les-reseaux-sociaux-pour-votre-etude-de-marche/</link>
	<description>&#62;</description>
	<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 06:34:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Financer un spin-off universitaire &#171; LABLOGATOIRE</title>
		<link>http://www.lablogatoire.com/2009/01/07/comment-utiliser-les-reseaux-sociaux-pour-votre-etude-de-marche/comment-page-1/#comment-20986</link>
		<dc:creator>Financer un spin-off universitaire &#171; LABLOGATOIRE</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 02:17:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lablogatoire.com/?p=712#comment-20986</guid>
		<description>[...] la technologie. Il se peut que cette démarche la réaligne quelque peu. Au besoin, utilisez les réseaux sociaux pour bonifier. Toutes ces démarches vous constitueront une bonne base pour le moment où la technologie sera [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la technologie. Il se peut que cette démarche la réaligne quelque peu. Au besoin, utilisez les réseaux sociaux pour bonifier. Toutes ces démarches vous constitueront une bonne base pour le moment où la technologie sera [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Francis Bélime</title>
		<link>http://www.lablogatoire.com/2009/01/07/comment-utiliser-les-reseaux-sociaux-pour-votre-etude-de-marche/comment-page-1/#comment-16484</link>
		<dc:creator>Francis Bélime</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 12:17:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lablogatoire.com/?p=712#comment-16484</guid>
		<description>Ton analyse est pertinente et comme dans toute démarche de constitution de réseau, il est très important de bien déterminer l'objectif que l'on vise au risque de se noyer dans l'univers du web2.0. Ton exemple d'étude de marché est typique d'une utilisation optimale des réseaux tels LinkIn, Viadeo ou autres (j'ai de mon côté fait des approches identiques en recherchant des études sectorielles et j'ai obtenu de bon résultats).
Francis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ton analyse est pertinente et comme dans toute démarche de constitution de réseau, il est très important de bien déterminer l&#8217;objectif que l&#8217;on vise au risque de se noyer dans l&#8217;univers du web2.0. Ton exemple d&#8217;étude de marché est typique d&#8217;une utilisation optimale des réseaux tels LinkIn, Viadeo ou autres (j&#8217;ai de mon côté fait des approches identiques en recherchant des études sectorielles et j&#8217;ai obtenu de bon résultats).<br />
Francis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le web et moi... le blog d'Arnaud Valliere &#124; Web 2 en entreprise</title>
		<link>http://www.lablogatoire.com/2009/01/07/comment-utiliser-les-reseaux-sociaux-pour-votre-etude-de-marche/comment-page-1/#comment-16424</link>
		<dc:creator>Le web et moi... le blog d'Arnaud Valliere &#124; Web 2 en entreprise</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 17:08:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lablogatoire.com/?p=712#comment-16424</guid>
		<description>[...] Samuel Bouchard a r&#233;ussi &#224; r&#233;aliser une &#233;tude de march&#233; ET &amp;agrav... (LinkedIn et autres Facebook). il indique d&#8217;ailleurs dans ce post des ressources in&#233;dites (SlideShare, YouTube et Twitter ) ; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Samuel Bouchard a r&eacute;ussi &agrave; r&eacute;aliser une &eacute;tude de march&eacute; ET &#38;agrav&#8230; (LinkedIn et autres Facebook). il indique d&#8217;ailleurs dans ce post des ressources in&eacute;dites (SlideShare, YouTube et Twitter ) ; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
